先發投手
國民 | J.艾爾文 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
1 | 4 | 4.91 | .257 | 44.0 | 36 | 23 | 1.50 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/28 | @水手 | 1-2 | 39(27) | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
06/23 | 響尾蛇 | 5-3 | 負 | 87(61) | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
06/18 | 馬林魚 | 5-2 | 88(55) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
06/07 | 響尾蛇 | 10-5 | 83(59) | 4.0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
05/31 | @道奇 | 3-9 | 負 | 94(61) | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 |
05/26 | 教士 | 8-6 | 76(37) | 4.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
05/20 | 老虎 | 8-6 | 負 | 75(38) | 2.2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 |
05/15 | 大都會 | 8-2 | 負 | 90(56) | 4.2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 |
05/09 | @巨人 | 5-1 | 勝 | 92(54) | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
05/04 | 小熊 | 1-2 | 81(45) | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
水手 | 布萊恩.吳 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
1 | 1 | 4.35 | .244 | 20.2 | 31 | 6 | 1.26 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/28 | 國民 | 1-2 | 57(42) | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
06/23 | @洋基 | 10-2 | 勝 | 93(59) | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
06/17 | 白襪 | 2-3 | 91(65) | 5.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | |
06/11 | @天使 | 6-2 | 81(56) | 4.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
06/04 | @遊騎兵 | 6-16 | 負 | 47(33) | 2.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 |
先發打線
國民 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. Lane Thomas 右 | .297 | 303-90 | .345 | 14 | 41 |
2. Luis Garcia 二 (左) | .278 | 277-77 | .314 | 5 | 34 |
3. Jeimer Candelario 三 (左/右) | .260 | 281-73 | .335 | 10 | 36 |
4. Joey Meneses DH | .292 | 298-87 | .331 | 2 | 39 |
5. Corey Dickerson 左 (左) | .259 | 85-22 | .297 | 2 | 13 |
6. Keibert Ruiz 捕 (左/右) | .228 | 246-56 | .285 | 8 | 27 |
7. Dominic Smith 一 (左) | .259 | 274-71 | .331 | 3 | 18 |
8. CJ Abrams 游 (左) | .235 | 247-58 | .279 | 7 | 33 |
9. Derek Hill 中 | .174 | 23-4 | .174 | 0 | 0 |
水手(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. J.P. Crawford 游 (左) | .245 | 249-61 | .356 | 6 | 26 |
2. Julio Rodriguez 中 | .247 | 312-77 | .309 | 13 | 42 |
3. Ty France 一 | .274 | 299-82 | .343 | 7 | 35 |
4. Teoscar Hernandez 右 | .253 | 296-75 | .298 | 14 | 44 |
5. Cal Raleigh 捕 (左/右) | .223 | 233-52 | .296 | 11 | 33 |
6. Eugenio Suarez 三 | .223 | 282-63 | .314 | 8 | 46 |
7. Jarred Kelenic 左 (左) | .250 | 264-66 | .324 | 11 | 35 |
8. Mike Ford DH (左) | .200 | 50-10 | .226 | 6 | 9 |
9. Kolten Wong 二 (左) | .167 | 138-23 | .250 | 1 | 12 |
團隊打擊數據
國民 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .256(14) | .324(16) | .453(7) | 5.1 (6) | 13(3) | 27(11) | 84(29) |
客 | .196(22) | .288(19) | .337(21) | 4 (15) | 5(18) | 21(20) | 39(3) |
對戰水手 | .237 | .247 | .409 | 4.7 | 5 | 1 | 17 |
近七場 | .261(5) | .353(1) | .436(5) | 5.8 (3) | 6(10) | 27(3) | 46(10) |
本賽季 | .235(16) | .311(16) | .412(9) | 4.7 (9) | 18(6) | 48(19) | 123(15) |
本月 | .237(14) | .319(12) | .391(14) | 5 (6) | 10(14) | 38(9) | 75(9) |
面對右投 | .234(16) | .321(12) | .414(12) | - | 13(8) | 36(17) | 71(5) |
面對左投 | .236(14) | .290(19) | .405(9) | - | 5(6) | 12(16) | 52(25) |
日場 | .229(18) | .313(15) | .387(13) | 4.5 (13) | 8(10) | 28(10) | 82(24) |
夜場 | .241(12) | .309(17) | .442(6) | 5 (8) | 10(8) | 20(22) | 41(4) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
水手 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .186(30) | .289(25) | .340(24) | 3.7 (27) | 13(3) | 48(1) | 112(30) |
客 | .287(1) | .383(1) | .435(2) | 4.7 (8) | 5(18) | 16(26) | 19(1) |
對戰國民 | .198 | .243 | .347 | 3.7 | 4 | 4 | 28 |
近七場 | .203(26) | .299(24) | .360(18) | 3.7 (20) | 8(4) | 24(8) | 50(17) |
本賽季 | .210(25) | .312(15) | .363(20) | 3.9 (17) | 18(6) | 64(2) | 131(22) |
本月 | .221(21) | .316(15) | .372(16) | 4.4 (13) | 12(5) | 42(5) | 81(11) |
面對右投 | .220(24) | .330(11) | .385(15) | - | 13(8) | 47(4) | 79(9) |
面對左投 | .190(23) | .273(22) | .316(23) | - | 5(6) | 17(11) | 52(25) |
日場 | .250(11) | .330(11) | .409(10) | 5 (10) | 7(14) | 19(23) | 38(4) |
夜場 | .188(27) | .302(20) | .336(23) | 3.3 (23) | 11(5) | 45(2) | 93(28) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 09:40 |
國民
J.艾爾文 |
大 8 輸 50% | 客 +1.5 , 1.85 | 客 2.7 | 大 8.5 , 1.8 | |
水手
布萊恩.吳 |
主 2分贏 50% | 主 -1.5 , 1.65 | 主 1.28 | 小 8.5 , 1.7 | ||
近十場對戰紀錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||
無賽事紀錄 |
國民 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/13AM 04:10 |
|
馬林魚
1
分贏 50%
|
大
8
贏50%
|
國民
+
1.5
|
馬林魚
|
大
7.5
|
13 |
||||
04/12AM 07:10 |
|
國民
受讓 0
分輸 50%
|
大
8
輸50%
|
國民
-
1.5
|
國民
|
大
8.5
|
11 |
||||
04/10AM 04:05 |
|
國民
受讓 2
分輸 50%
|
大
9
輸50%
|
國民
+
1.5
|
道奇
|
大
8.5
|
11 |
||||
04/09AM 06:45 |
|
國民
受讓 2
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
國民
+
1.5
|
國民
|
大
8.5
|
10 |
||||
04/08AM 06:45 |
|
國民
受讓 2
分輸 50%
|
大
8
贏50%
|
國民
+
1.5
|
國民
|
大
7.5
|
10 |
||||
水手 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/13AM 09:40 |
|
水手
1
分贏 50%
|
大
7
輸50%
|
水手
-
1.5
|
水手
|
大
7.5
|
11 |
||||
04/12AM 09:40 |
|
水手
受讓 1
分輸 50%
|
大
7
贏50%
|
水手
+
1.5
|
水手
|
大
6.5
|
8 |
||||
04/10AM 04:10 |
|
水手
受讓 1
分輸 50%
|
大
7
輸50%
|
水手
+
1.5
|
水手
|
大
7.5
|
13 |
||||
04/09AM 09:40 |
|
太空人
受讓 1
分輸 50%
|
小
7
輸50%
|
太空人
+
1.5
|
太空人
|
小
7.5
|
3 |
||||
04/08AM 09:40 |
|
水手
1
分贏 50%
|
大
7
贏50%
|
太空人
+
1.5
|
水手
|
小
7.5
|
7 |
||||
戰績
統計時間:2025/03/28-2025/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
本季 |
6-8 43% | 5-4 56% | 1-4 20% | 4.7 / 4.9 | 5.1 / 4.9 | 4 / 5 | |
7-8 47% | 7-5 58% | 0-3 0% | 3.9 / 4.3 | 3.7 / 3.8 | 4.7 / 6.3 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主