先發投手
海盜 | L.L.歐提茲 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
1 | 3 | 4.30 | .298 | 37.2 | 26 | 20 | 1.73 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/19 | @釀酒人 | 2-5 | 84(52) | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
06/14 | @小熊 | 3-11 | 負 | 92(56) | 5.1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 |
06/08 | 運動家 | 9-5 | 91(54) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
06/04 | 紅雀 | 3-4 | 32(18) | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
05/29 | @水手 | 3-6 | 99(60) | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
05/23 | 遊騎兵 | 4-6 | 勝 | 93(59) | 7.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
05/17 | @老虎 | 0-4 | 負 | 81(44) | 3.0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 |
05/10 | 落磯 | 10-1 | 負 | 74(50) | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
釀酒人 | F.佩拉塔 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
5 | 6 | 4.60 | .241 | 76.1 | 84 | 30 | 1.32 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/19 | 海盜 | 2-5 | 103(58) | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | |
06/12 | 運動家 | 8-6 | 負 | 95(61) | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 |
06/07 | 金鶯 | 3-4 | 98(63) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | |
06/02 | @藍鳥 | 1-3 | 負 | 85(57) | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 |
05/27 | 巨人 | 15-1 | 負 | 78(49) | 2.1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 |
05/22 | @光芒 | 6-4 | 勝 | 95(60) | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 |
05/16 | @紅雀 | 1-18 | 負 | 94(53) | 5.1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 |
05/09 | 道奇 | 3-9 | 勝 | 94(56) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
05/03 | @落磯 | 2-3 | 94(61) | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | |
04/27 | 老虎 | 2-6 | 勝 | 98(68) | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 |
04/22 | 紅襪 | 5-3 | 負 | 99(64) | 5.2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
04/16 | @教士 | 3-10 | 負 | 98(59) | 5.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 |
04/10 | 紅雀 | 1-6 | 勝 | 102(65) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 |
04/04 | 大都會 | 0-10 | 勝 | 85(51) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
先發打線
海盜 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. Ji Hwan Bae 二 (左) | .269 | 186-50 | .328 | 2 | 18 |
2. Bryan Reynolds DH (左/右) | .278 | 252-70 | .346 | 7 | 38 |
3. Jack Suwinski 中 (左) | .239 | 184-44 | .359 | 15 | 35 |
4. Carlos Santana 一 (左/右) | .235 | 226-53 | .323 | 6 | 34 |
5. Connor Joe 左 | .247 | 194-48 | .336 | 6 | 21 |
6. Tucupita Marcano 游 (左) | .246 | 134-33 | .297 | 3 | 13 |
7. Josh Palacios 右 (左) | .275 | 51-14 | .327 | 1 | 7 |
8. Rodolfo Castro 三 (左/右) | .259 | 158-41 | .348 | 6 | 21 |
9. Jason Delay 捕 | .304 | 79-24 | .371 | 1 | 9 |
釀酒人(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. Christian Yelich 左 (左) | .266 | 248-66 | .361 | 9 | 30 |
2. Jesse Winker DH (左) | .196 | 112-22 | .305 | 0 | 13 |
3. Willy Adames 游 | .203 | 222-45 | .286 | 10 | 28 |
4. Rowdy Tellez 一 (左) | .232 | 211-49 | .305 | 12 | 31 |
5. William Contreras 捕 | .240 | 192-46 | .333 | 8 | 21 |
6. Owen Miller 二 | .294 | 180-53 | .333 | 4 | 19 |
7. Raimel Tapia 右 (左) | .253 | 91-23 | .320 | 1 | 10 |
8. Luis Urias 三 | .097 | 31-3 | .282 | 1 | 2 |
9. Joey Wiemer 中 | .215 | 209-45 | .286 | 10 | 26 |
團隊打擊數據
匹茲堡海盜 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .238(20) | .306(24) | .382(24) | 4.2 (16) | 79(23) | 238(18) | 692(21) |
客 | .230(26) | .297(25) | .361(28) | 4 (24) | 81(21) | 247(13) | 814(29) |
對戰釀酒人 | .215 | .275 | .363 | 3.5 | 16 | 35 | 103 |
近七場 | .196(27) | .274(25) | .381(13) | 3.8 (14) | 9(3) | 19(14) | 57(22) |
本賽季 | .234(23) | .301(25) | .371(27) | 4.1 (22) | 160(25) | 485(17) | 1506(27) |
本月 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
面對右投 | .232(26) | .298(29) | .365(28) | - | 116(26) | 355(17) | 1089(23) |
面對左投 | .241(18) | .310(15) | .390(16) | - | 44(18) | 130(15) | 417(26) |
日場 | .237(20) | .311(15) | .378(21) | 4.2 (17) | 76(9) | 246(3) | 662(29) |
夜場 | .232(26) | .293(28) | .366(27) | 4.1 (22) | 84(26) | 239(29) | 844(18) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
密爾瓦基釀酒人 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .236(22) | .318(11) | .396(16) | 4.5 (12) | 91(13) | 297(3) | 760(28) |
客 | .260(3) | .333(2) | .410(11) | 5.1 (4) | 86(13) | 300(3) | 699(12) |
對戰海盜 | .252 | .331 | .410 | 4.4 | 14 | 47 | 125 |
近七場 | .230(1) | .306(1) | .337(1) | 4.5 (1) | 3(2) | 21(1) | 61(2) |
本賽季 | .248(8) | .326(4) | .403(12) | 4.8 (5) | 177(16) | 597(3) | 1459(21) |
本月 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
面對右投 | .250(10) | .326(5) | .409(10) | - | 133(14) | 428(4) | 1083(22) |
面對左投 | .245(13) | .326(7) | .387(17) | - | 44(18) | 170(4) | 376(19) |
日場 | .261(5) | .334(3) | .417(9) | 5 (3) | 76(9) | 226(7) | 585(22) |
夜場 | .240(18) | .320(7) | .393(19) | 4.7 (9) | 101(21) | 371(5) | 874(21) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 02:10 |
匹茲堡海盜
L.L.歐提茲 |
大 9 贏 50% | 客 +1.5 , 1.65 | 客 2.3 | 大 8.5 , 1.55 | |
密爾瓦基釀酒人
F.佩拉塔 |
主 1分輸 50% | 主 -1.5 , 1.85 | 主 1.4 | 小 8.5 , 1.95 | ||
近十場對戰紀錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/27AM 12:35 |
|
密爾瓦基釀酒人
1
分贏 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
小
7
贏50%
|
密爾瓦基釀酒人
-
1.5
|
密爾瓦基釀酒人
|
小
7.5
|
7 |
||||
09/26AM 06:40 |
|
匹茲堡海盜
受讓 1
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
匹茲堡海盜
+
1.5
|
匹茲堡海盜
|
小
8.5
|
3 |
||||
09/25AM 06:40 |
|
密爾瓦基釀酒人
1
分輸 50%
|
大
8
贏50%
|
密爾瓦基釀酒人
-
1.5
|
密爾瓦基釀酒人
|
大
7.5
|
9 |
||||
07/12AM 02:10 |
|
匹茲堡海盜
1
分贏 50%
|
小
7
贏50%
|
密爾瓦基釀酒人
+
1.5
|
匹茲堡海盜
|
小
7.5
|
1 |
||||
07/11AM 08:10 |
|
密爾瓦基釀酒人
1
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
密爾瓦基釀酒人
-
1.5
|
密爾瓦基釀酒人
|
大
8.5
|
9 |
||||
07/10AM 08:10 |
|
匹茲堡海盜
受讓 1
分贏 50%
|
大
8
輸50%
|
匹茲堡海盜
+
1.5
|
匹茲堡海盜
|
大
8.5
|
14 |
||||
05/16AM 01:10 |
|
密爾瓦基釀酒人
1
分輸 50%
|
大
8
輸50%
|
密爾瓦基釀酒人
-
1.5
|
密爾瓦基釀酒人
|
大
8.5
|
12 |
||||
05/15AM 07:40 |
|
匹茲堡海盜
受讓 1
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
匹茲堡海盜
+
1.5
|
密爾瓦基釀酒人
|
小
8.5
|
7 |
||||
05/14AM 07:40 |
|
匹茲堡海盜
受讓 1
分贏 50%
|
大
8
輸50%
|
匹茲堡海盜
+
1.5
|
匹茲堡海盜
|
大
8.5
|
14 |
||||
04/26AM 12:35 |
|
密爾瓦基釀酒人
1
分輸 50%
|
大
7
贏50%
|
密爾瓦基釀酒人
-
1.5
|
密爾瓦基釀酒人
|
大
6.5
|
12 |
||||
近十場
過盤統計
|
50
%
|
大分 60
%
|
40
%
|
40
%
|
大分 60
%
|
||||||
50
%
|
60
%
|
60
%
|
|||||||||
海盜 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/30AM 03:05 |
|
紐約洋基
1
分輸 50%
|
大
7
輸50%
|
紐約洋基
-
1.5
|
紐約洋基
|
大
7.5
|
10 |
||||
09/29AM 01:05 |
|
匹茲堡海盜
受讓 1
分輸 50%
|
大
6.5
|
匹茲堡海盜
+
1.5
|
匹茲堡海盜
|
大
6.5
|
13 |
||||
09/28AM 07:05 |
|
匹茲堡海盜
受讓 1
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
匹茲堡海盜
+
1.5
|
匹茲堡海盜
|
小
7.5
|
6 |
||||
09/27AM 12:35 |
|
密爾瓦基釀酒人
1
分贏 50%
|
小
7
贏50%
|
密爾瓦基釀酒人
-
1.5
|
密爾瓦基釀酒人
|
小
7.5
|
7 |
||||
09/26AM 06:40 |
|
匹茲堡海盜
受讓 1
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
匹茲堡海盜
+
1.5
|
匹茲堡海盜
|
小
8.5
|
3 |
||||
釀酒人 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
10/04AM 07:08 |
|
紐約大都會
受讓 1
分輸 50%
|
小
7
輸50%
|
紐約大都會
+
1.5
|
紐約大都會
|
小
7.5
|
6 |
||||
10/03AM 07:38 |
|
密爾瓦基釀酒人
1
分贏 50%
|
大
8
贏50%
|
密爾瓦基釀酒人
-
1.5
|
密爾瓦基釀酒人
|
大
7.5
|
8 |
||||
10/02AM 05:32 |
|
紐約大都會
受讓 1
分贏 50%
|
大
7.5
|
紐約大都會
+
1.5
|
紐約大都會
|
大
7.5
|
12 |
||||
09/30AM 03:10 |
|
紐約大都會
1
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
紐約大都會
-
1.5
|
紐約大都會
|
小
8.5
|
5 |
||||
09/29AM 07:15 |
|
密爾瓦基釀酒人
1
分贏 50%
|
小
8
贏50%
|
密爾瓦基釀酒人
+
1.5
|
密爾瓦基釀酒人
|
小
8.5
|
6 |
||||
戰績
統計時間:2024/03/29-2024/10/31
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
6-7 46% | 3-4 43% | 3-3 50% | 3.5 / 4.4 | 2.7 / 3.7 | 4.3 / 5.2 | |
7-6 54% | 3-3 50% | 4-3 57% | 4.4 / 3.5 | 5.2 / 4.3 | 3.7 / 2.7 | ||
本季 |
76-86 47% | 39-42 48% | 37-44 46% | 4.1 / 4.6 | 4.2 / 4.8 | 4 / 4.3 | |
94-71 57% | 48-36 57% | 46-35 57% | 4.8 / 4 | 4.5 / 4 | 5.1 / 3.9 | ||
過盤率
統計時間:2024/03/29-2024/10/31
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
3-0 100% | 4-6 40% | 6-7 46% | 1-1 50% | 6-5 55% | 6-7 46% | 6-7 46% | |
6-4 60% | 0-3 0% | 6-7 46% | 5-6 45% | 1-1 50% | 7-6 54% | 6-7 46% | ||
本季 |
32-31 51% | 50-48 51% | 78-83 48% | 26-37 41% | 58-39 60% | 75-85 47% | 78-82 49% | |
53-44 55% | 39-29 57% | 90-75 55% | 38-53 42% | 47-27 64% | 94-71 57% | 88-77 53% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主