先發投手
羅德 | 澤村拓一 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
4 | 3 | 4.91 | .270 | 33.0 | 24 | 19 | 1.58 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/16 | 軟銀 | 3-4 | 16 | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
10/15 | 軟銀 | 3-1 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/14 | 軟銀 | 2-8 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10/06 | 歐力士 | 1-12 | 22 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
09/18 | @西武 | 2-1 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
09/16 | @西武 | 5-1 | 12 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
09/09 | 歐力士 | 4-0 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
09/03 | 樂天 | 5-4 | 18 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
07/30 | @軟銀 | 5-6 | 負 | 18 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
07/29 | @軟銀 | 4-1 | 23 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
07/22 | 軟銀 | 2-5 | 26 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
07/16 | 樂天 | 7-6 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
07/09 | @火腿 | 3-2 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
07/04 | 西武 | 0-1 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
07/01 | 樂天 | 2-10 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
06/25 | 火腿 | 5-6 | 勝 | 24 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/14 | @中日 | 2-1 | 21 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
06/03 | @阪神 | 5-6 | 32 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
05/31 | 巨人 | 7-4 | 負 | 17 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
05/30 | 巨人 | 1-2 | 20 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
05/27 | @軟銀 | 5-6 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
05/21 | @樂天 | 6-4 | 23 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
05/14 | @火腿 | 5-2 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
05/11 | @西武 | 3-0 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
05/06 | 軟銀 | 6-3 | 負 | 21 | 0.1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
05/05 | 軟銀 | 0-0 | 14 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
05/03 | @樂天 | 2-0 | 勝 | 20 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
04/30 | @歐力士 | 3-4 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/28 | @歐力士 | 4-3 | 勝 | 22 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04/26 | 西武 | 1-2 | 18 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
04/23 | 軟銀 | 2-6 | 22 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
04/19 | @火腿 | 4-3 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
04/18 | @火腿 | 4-2 | 14 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
04/14 | 歐力士 | 0-2 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
04/12 | @西武 | 5-3 | 14 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/08 | 樂天 | 4-5 | 勝 | 26 | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
04/04 | 火腿 | 4-6 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
歐力士 | 東晃平 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
6 | 0 | 2.06 | .233 | 52.1 | 40 | 14 | 1.13 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/28 | @樂天 | 5-9 | 82 | 5.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
09/19 | 羅德 | 2-3 | 勝 | 110 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
09/12 | @火腿 | 8-1 | 勝 | 82 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
09/03 | @火腿 | 3-1 | 勝 | 87 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
08/27 | 羅德 | 2-5 | 勝 | 108 | 5.2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
08/20 | 火腿 | 0-1 | 96 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
08/06 | @西武 | 9-0 | 勝 | 75 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
07/30 | @火腿 | 9-2 | 勝 | 75 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
04/08 | 火腿 | 6-2 | 58 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
04/04 | 軟銀 | 6-1 | 34 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
先發打線
羅德 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. 荻野貴司 右 | 0.240 | 183-44 | .302 | 1 | 19 |
2. 藤岡裕大 游 (左) | 0.277 | 310-86 | .389 | 1 | 22 |
3. 角中勝也 左 (左) | 0.296 | 216-64 | .357 | 9 | 39 |
4. ポランコ DH (左) | 0.242 | 447-108 | .312 | 26 | 75 |
5. 安田尚憲 三 (左) | 0.238 | 416-99 | .318 | 9 | 43 |
6. 岡大海 中 | 0.282 | 319-90 | .371 | 7 | 33 |
7. 山口航輝 一 | 0.235 | 421-99 | .310 | 14 | 57 |
8. 佐藤都志也 捕 (左) | 0.218 | 239-52 | .289 | 4 | 22 |
9. 中村奨吾 二 | 0.220 | 508-112 | .299 | 11 | 48 |
歐力士(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. 中川圭太 中 | 0.269 | 506-136 | .334 | 12 | 55 |
2. 宗佑磨 三 (左) | 0.245 | 428-105 | .309 | 2 | 22 |
3. 森友哉 右 (左) | 0.294 | 384-113 | .385 | 18 | 64 |
4. セデーニョ DH | 0.244 | 176-43 | .278 | 9 | 34 |
5. 杉本裕太郎 左 | 0.242 | 339-82 | .298 | 16 | 41 |
6. 紅林弘太郎 游 | 0.275 | 443-122 | .318 | 8 | 39 |
7. ゴンザレス 一 (左/右) | 0.217 | 299-65 | .266 | 12 | 38 |
8. 若月健矢 捕 | 0.255 | 286-73 | .295 | 6 | 17 |
9. 宜保翔 二 (左) | 0.279 | 147-41 | .310 | 0 | 9 |
團隊打擊數據
羅德 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .195(10) | .273(8) | .245(11) | 1.4 (12) | 2(8) | 24(2) | 51(6) |
客 | .238(7) | .309(5) | .378(4) | 5.4 (3) | 4(6) | 15(8) | 27(1) |
對戰歐力士 | .224 | .316 | .269 | 2 | 0 | 10 | 15 |
本賽季 | .214(10) | .289(8) | .304(8) | 3.1 (7) | 6(5) | 39(3) | 78(3) |
本月 | .214(10) | .289(8) | .304(8) | 3.1 (7) | 6(5) | 39(3) | 78(3) |
日場 | .185(12) | .250(11) | .261(12) | 2.4 (9) | 3(5) | 20(3) | 47(11) |
夜場 | .253(3) | .338(2) | .359(5) | 4 (3) | 3(5) | 19(7) | 31(2) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
歐力士 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .310(1) | .344(2) | .447(1) | 4.2 (3) | 6(2) | 10(11) | 42(5) |
客 | .308(1) | .370(1) | .473(2) | 5.1 (4) | 7(2) | 28(1) | 52(10) |
對戰羅德 | .306 | .342 | .431 | 3 | 1 | 3 | 15 |
本賽季 | .309(1) | .359(1) | .461(1) | 4.7 (1) | 13(2) | 38(6) | 94(6) |
本月 | .309(1) | .359(1) | .461(1) | 4.7 (1) | 13(2) | 38(6) | 94(6) |
日場 | .323(1) | .371(1) | .490(1) | 5.4 (2) | 7(1) | 22(2) | 48(12) |
夜場 | .289(1) | .342(1) | .422(1) | 3.8 (4) | 6(2) | 16(8) | 46(4) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
PM 05:00 |
羅德
澤村拓一 |
大 7 贏 50% | 客 +1.5 , 1.75 | 客 2.45 | 大 6.5 , 1.6 | |
歐力士
東晃平 |
主 1分輸 50% | 主 -1.5 , 1.75 | 主 1.35 | 小 6.5 , 1.9 | ||
近十場對戰紀錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/03PM 01:00 |
|
歐力士
受讓 1
分輸 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
小
6
贏50%
|
歐力士
+
1.5
|
歐力士
|
小
6.5
|
5 |
||||
04/02PM 01:00 |
|
歐力士
受讓 1
分輸 50%
|
小
6
輸50%
|
歐力士
+
1.5
|
歐力士
|
小
6.5
|
5 |
||||
近十場
過盤統計
|
0
%
|
大分 0
%
|
0
%
|
0
%
|
大分 0
%
|
||||||
100
%
|
100
%
|
100
%
|
|||||||||
羅德 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/12PM 01:00 |
|
軟銀
受讓 1
分輸 50%
|
大
7
贏50%
|
軟銀
+
1.5
|
軟銀
|
大
6.5
|
8 |
||||
04/11PM 05:00 |
|
軟銀
1
分贏 50%
|
大
7
贏50%
|
羅德
+
1.5
|
軟銀
|
大
6.5
|
9 |
||||
04/09PM 05:00 |
|
西武
受讓 1
分贏 50%
|
小
6
輸50%
|
西武
+
1.5
|
西武
|
小
5.5
|
2 |
||||
04/08PM 05:00 |
|
羅德
1
分贏 50%
|
大
6
贏50%
|
羅德
-
1.5
|
羅德
|
大
5.5
|
10 |
||||
04/06PM 01:00 |
|
樂天
受讓 1
分輸 50%
|
小
7
輸50%
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
小
7.5
|
5 |
||||
歐力士 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/13PM 12:00 |
|
歐力士
1
分贏 50%
|
大
5
輸50%
|
歐力士
-
1.5
|
歐力士
|
大
5.5
|
7 |
||||
04/12PM 01:00 |
|
歐力士
1
分贏 50%
|
小
6
贏50%
|
歐力士
-
1.5
|
歐力士
|
小
6.5
|
6 |
||||
04/11PM 05:00 |
|
歐力士
受讓 1
分輸 50%
|
小
6
贏50%
|
歐力士
+
1.5
|
歐力士
|
小
5.5
|
5 |
||||
04/10PM 05:00 |
|
軟銀
受讓 1
分輸 50%
|
小
6
贏50%
|
軟銀
+
1.5
|
平手
|
小
6.5
|
2 |
||||
04/09PM 05:00 |
|
軟銀
受讓 0
分贏 50%
|
大
6
贏50%
|
歐力士
+
1.5
|
軟銀
|
大
6.5
|
19 |
||||
戰績
統計時間:2025/03/28-2025/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
0-2-0 0% | 0-2-0 0% | - | 2 / 3 | 2 / 3 | - | |
2-0-0 100% | - | 2-0-0 100% | 3 / 2 | - | 3 / 2 | ||
本季 |
5-7-0 42% | 1-6-0 14% | 4-1-0 80% | 3.1 / 3.5 | 1.4 / 3.9 | 5.4 / 3 | |
10-3-1 77% | 2-3-1 40% | 8-0-0 100% | 5 / 3 | 4.8 / 4.6 | 5.1 / 2 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主