先發投手
味全 | 鋼龍 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
9 | 5 | 2.98 | 0.264 | 99.2 | 74 | 40 | 1.39 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05 | @富邦 | 5-0 | 勝 | 92 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
08/30 | 統一 | 0-6 | 勝 | 96 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 |
08/24 | @台鋼 | 5-7 | 101 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
08/08 | 兄弟 | 9-5 | 負 | 95 | 5.0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 |
08/02 | 樂天 | 3-7 | 勝 | 99 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 |
07/27 | @統一 | 0-2 | 負 | 100 | 6.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
07/18 | @樂天 | 4-1 | 勝 | 102 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
07/12 | @兄弟 | 7-4 | 勝 | 96 | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 |
07/06 | 台鋼 | 4-11 | 勝 | 104 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
06/20 | 兄弟 | 3-0 | 負 | 105 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 |
06/13 | @富邦 | 5-6 | 98 | 5.1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
06/07 | @統一 | 13-2 | 勝 | 105 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
05/31 | 兄弟 | 4-3 | 負 | 103 | 6.2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 |
05/24 | @樂天 | 5-4 | 勝 | 77 | 6.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
05/17 | 富邦 | 1-8 | 92 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
05/11 | @台鋼 | 1-5 | 負 | 102 | 4.2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
05/05 | 台鋼 | 0-7 | 勝 | 85 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
兄弟 | 德保拉 (左) | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
9 | 5 | 3.31 | 0.254 | 106.0 | 79 | 21 | 1.16 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | @味全 | 0-3 | 負 | 108 | 7.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 |
09/08 | 統一 | 5-7 | 勝 | 103 | 6.2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 |
09/03 | @台鋼 | 8-1 | 勝 | 96 | 5.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
08/28 | 味全 | 1-6 | 勝 | 93 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
07/17 | @富邦 | 9-4 | 勝 | 96 | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 |
07/10 | 樂天 | 1-11 | 勝 | 95 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
07/05 | @統一 | 11-5 | 勝 | 90 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 |
06/22 | @台鋼 | 2-1 | 勝 | 104 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
06/15 | 統一 | 2-6 | 98 | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
05/29 | 富邦 | 4-3 | 95 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
05/22 | @台鋼 | 10-0 | 勝 | 91 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
05/14 | 味全 | 2-9 | 勝 | 97 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 |
05/08 | 統一 | 8-0 | 負 | 96 | 6.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 9 |
04/23 | 樂天 | 6-2 | 負 | 91 | 6.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
04/17 | @富邦 | 4-10 | 負 | 98 | 6.0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 |
04/09 | @統一 | 1-5 | 負 | 104 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 |
04/03 | 台鋼 | 4-1 | 86 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
先發打線
味全 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. 李凱威 二 (左) | .319 | 389-124 | .400 | 2 | 29 |
2. 吉力吉撈.鞏冠 DH | .284 | 416-118 | .352 | 23 | 77 |
3. 郭嚴文 一 (左) | .279 | 233-65 | .305 | 3 | 30 |
4. 劉基鴻 三 | .248 | 395-98 | .305 | 8 | 52 |
5. 蔣少宏 捕 | .256 | 199-51 | .317 | 3 | 21 |
6. 郭天信 中 (左) | .275 | 371-102 | .314 | 1 | 29 |
7. 張政禹 游 (左) | .263 | 186-49 | .311 | 1 | 25 |
8. 張祐嘉 右 (左) | .229 | 140-32 | .275 | 3 | 14 |
9. 王順和 左 | .279 | 68-19 | .290 | 0 | 5 |
兄弟(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. 周思齊 DH (左) | .188 | 16-3 | .409 | 0 | 1 |
2. 張志豪 右 (左) | .227 | 150-34 | .324 | 9 | 29 |
3. 陳俊秀 一 | .295 | 302-89 | .390 | 7 | 46 |
4. 許基宏 三 (左) | .302 | 308-93 | .367 | 9 | 58 |
5. 曾頌恩 左 | .312 | 356-111 | .348 | 10 | 47 |
6. 江坤宇 游 | .283 | 290-82 | .352 | 2 | 44 |
7. 岳東華 二 (左) | .209 | 330-69 | .318 | 7 | 40 |
8. 高宇杰 捕 | .268 | 269-72 | .333 | 3 | 34 |
9. 宋晟睿 中 | .356 | 104-37 | .407 | 3 | 16 |
團隊打擊數據
味全龍 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本賽季 | 0.256(5) | 0.315(6) | 0.353(4) | 3.8 (5) | 58(3) | 314(5) | 769(3) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
中信兄弟 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本賽季 | 0.313(1) | 0.382(1) | 0.458(1) | 7.3 (1) | 4(1) | 17(1) | 29(2) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
PM 05:05 |
味全龍
鋼龍 |
客 +1.5 , 1.56 | 客 2.2 | 大 7.5 , 1.68 | ||
中信兄弟
德保拉 |
主 -1.5 , 1.88 | 主 1.4 | 小 7.5 , 1.75 | |||
近十場對戰紀錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/22PM 05:05 |
|
味全龍
+
1.5
|
味全龍
|
小
7.5
|
6 |
||||||
09/21PM 05:05 |
|
中信兄弟
-
1.5
|
中信兄弟
|
小
7.5
|
6 |
||||||
09/16PM 06:35 |
|
中信兄弟
+
1.5
|
中信兄弟
|
小
8.5
|
2 |
||||||
09/15PM 05:05 |
|
味全龍
+
1.5
|
味全龍
|
小
7.5
|
3 |
||||||
09/14PM 05:05 |
|
味全龍
+
1.5
|
中信兄弟
|
小
7.5
|
5 |
||||||
08/28PM 06:35 |
|
中信兄弟
-
1.5
|
中信兄弟
|
小
7.5
|
7 |
||||||
08/27PM 06:35 |
|
味全龍
+
1.5
|
中信兄弟
|
小
6.5
|
1 |
||||||
08/08PM 06:35 |
|
中信兄弟
-
1.5
|
中信兄弟
|
大
7.5
|
14 |
||||||
08/07PM 06:35 |
|
味全龍
+
1.5
|
味全龍
|
小
7.5
|
6 |
||||||
07/14PM 05:05 |
|
味全龍
+
1.5
|
味全龍
|
小
7.5
|
1 |
||||||
近十場
過盤統計
|
|
|
60
%
|
40
%
|
大分 10
%
|
||||||
|
40
%
|
60
%
|
|||||||||
味全 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
10/09PM 06:35 |
|
統一獅
-
1.5
|
統一獅
|
小
7.5
|
4 |
||||||
10/08PM 06:35 |
|
富邦悍將
+
1.5
|
味全龍
|
小
8.5
|
1 |
||||||
10/06PM 05:05 |
|
8 |
|||||||||
10/05PM 05:05 |
|
4 |
|||||||||
09/29PM 05:05 |
|
味全龍
+
1.5
|
味全龍
|
小
7.5
|
5 |
||||||
兄弟 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
10/23PM 06:35 |
|
中信兄弟
-
1.5
|
中信兄弟
|
小
10.5
|
10 |
||||||
10/22PM 06:35 |
|
中信兄弟
-
1.5
|
中信兄弟
|
大
8.5
|
10 |
||||||
10/20PM 05:05 |
|
統一獅
+
1.5
|
統一獅
|
大
7.5
|
13 |
||||||
10/19PM 05:05 |
|
中信兄弟
-
1.5
|
中信兄弟
|
大
6.5
|
14 |
||||||
10/09PM 06:35 |
|
中信兄弟
|
小
9.5
|
9 |
|||||||
戰績
統計時間:2024/03/30-2024/10/25
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
8-16-0 33% | 3-9-0 25% | 5-7-0 42% | 3.1 / 4.2 | 2.9 / 4.1 | 3.3 / 4.3 | |
16-8-0 67% | 7-5-0 58% | 9-3-0 75% | 4.2 / 3.1 | 4.3 / 3.3 | 4.1 / 2.9 | ||
本季 |
58-62-0 48% | 30-30-0 50% | 28-32-0 47% | 3.8 / 3.8 | 3.6 / 3.6 | 4.1 / 3.9 | |
74-50-0 60% | 35-27-0 56% | 39-23-0 63% | 4.8 / 4.1 | 4.6 / 4.3 | 4.9 / 3.9 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主