先發投手
巨人 | 比德 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
0 | 1 | 7.82 | .339 | 12.2 | 14 | 11 | 2.37 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31 | @馬林魚 | 3-1 | 94(60) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | |
05/15 | 藍鳥 | 7-3 | 61(35) | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
05/10 | @落磯 | 11-12 | 負 | 56(33) | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
05/04 | @紅人 | 12-11 | 65(41) | 2.1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 |
大都會 | J.瓦格斯 (左) | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
1 | 3 | 4.46 | .264 | 36.1 | 29 | 18 | 1.51 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31 | @道奇 | 0-2 | 負 | 98(54) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 |
05/26 | 老虎 | 4-5 | 81(48) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
05/06 | @釀酒人 | 2-3 | 負 | 50(36) | 4.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 |
05/01 | 紅人 | 3-4 | 86(52) | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
04/25 | 費城人 | 6-0 | 負 | 89(53) | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
04/20 | @紅雀 | 5-4 | 75(41) | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
04/14 | @勇士 | 7-11 | 36(17) | 0.1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
04/10 | 雙城 | 14-8 | 24(16) | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
04/03 | @馬林魚 | 6-5 | 勝 | 74(46) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
先發打線
先發打線尚未公布 |
團隊打擊數據
巨人 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .000(17) | .000(17) | .000(17) | - (17) | 0(16) | 0(17) | 0(1) |
客 | .214(9) | .250(14) | .408(5) | 4.7 (6) | 5(4) | 4(15) | 25(19) |
對戰大都會 | .236 | .308 | .394 | 5 | 6 | 19 | 50 |
近七場 | .215(19) | .250(28) | .385(14) | 4 (14) | 3(8) | 2(30) | 18(11) |
本賽季 | .214(19) | .250(28) | .408(10) | 4.7 (8) | 5(7) | 4(29) | 25(13) |
本月 | .214(19) | .250(28) | .408(10) | 4.7 (8) | 5(7) | 4(29) | 25(13) |
面對右投 | .203(20) | .247(28) | .406(14) | - | 4(8) | 4(26) | 22(18) |
面對左投 | .241(12) | .258(20) | .414(12) | - | 1(7) | 0(26) | 3(7) |
日場 | .214(19) | .250(24) | .408(11) | 4.7 (9) | 5(4) | 4(24) | 25(22) |
夜場 | .000(17) | .000(17) | .000(17) | - (17) | 0(16) | 0(17) | 0(1) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
大都會 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .000(17) | .000(17) | .000(17) | - (17) | 0(16) | 0(17) | 0(1) |
客 | .136(16) | .260(12) | .216(16) | 1.7 (15) | 1(15) | 13(8) | 27(20) |
對戰巨人 | .220 | .297 | .400 | 4 | 9 | 19 | 53 |
近七場 | .136(30) | .260(26) | .216(30) | 1.7 (29) | 1(24) | 13(6) | 27(23) |
本賽季 | .136(30) | .260(25) | .216(30) | 1.7 (29) | 1(28) | 13(13) | 27(14) |
本月 | .136(30) | .260(25) | .216(30) | 1.7 (29) | 1(28) | 13(13) | 27(14) |
面對右投 | .118(30) | .262(26) | .235(28) | - | 1(27) | 9(14) | 17(10) |
面對左投 | .162(26) | .256(21) | .189(25) | - | 0(18) | 4(10) | 10(20) |
日場 | .200(23) | .342(9) | .233(29) | 1 (29) | 0(29) | 6(20) | 7(3) |
夜場 | .103(15) | .212(15) | .207(15) | 2 (12) | 1(9) | 7(8) | 20(25) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 07:10 |
巨人
比德 |
大 8.5 | 客 +1.5 , 1.65 | 客 2.15 | 大 8.5 , 1.65 | |
大都會
J.瓦格斯 |
主 1分輸 50% | 主 -1.5 , 1.85 | 主 1.45 | 小 8.5 , 1.85 | ||
近十場對戰紀錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||
無賽事紀錄 |
巨人 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/31AM 01:40 |
|
巨人
1
分贏 50%
|
大
8
輸50%
|
巨人
-
1.5
|
巨人
|
大
8.5
|
9 |
||||
03/30AM 04:10 |
|
紅人
1
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
巨人
+
1.5
|
紅人
|
小
8.5
|
5 |
||||
03/28AM 04:10 |
|
巨人
1
分贏 50%
|
大
8
贏50%
|
巨人
+
1.5
|
巨人
|
大
7.5
|
10 |
||||
03/26AM 08:05![]() |
|
巨人
1
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
巨人
|
7 |
||||||
03/25AM 09:45![]() |
|
巨人
2
分贏 50%
|
大
7.5
|
巨人
|
10 |
||||||
大都會 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/30AM 07:15 |
|
太空人
1
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
大都會
+
1.5
|
太空人
|
小
8.5
|
3 |
||||
03/29AM 08:10 |
|
大都會
受讓 1
分輸 50%
|
小
8
贏50%
|
大都會
+
1.5
|
大都會
|
小
8.5
|
4 |
||||
03/28AM 04:10 |
|
太空人
1
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
太空人
-
1.5
|
太空人
|
小
7.5
|
4 |
||||
03/25AM 01:10![]() |
|
洋基
受讓 1
分贏 50%
|
大
9
輸50%
|
平手
|
12 |
||||||
03/24AM 01:10![]() |
|
大都會
1
分輸 50%
|
大
8
贏50%
|
大都會
|
12 |
||||||
戰績
統計時間:2025/03/28-2025/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
本季 |
2-1 67% | - | 2-1 67% | 4.7 / 3.3 | - | 4.7 / 3.3 | |
1-2 33% | - | 1-2 33% | 1.7 / 2 | - | 1.7 / 2 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主