國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 106 | 109 | 49% | -8.15 |
大小盤 | 70 | 72 | 49% | -5.95 |
總勝率 | 176 | 181 | 49% | -14.1 |
76 | 76 | 50% | -3.75 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 106 | 109 | 49% | -8.15 |
大小盤 | 70 | 72 | 49% | -5.95 |
總勝率 | 176 | 181 | 49% | -14.1 |
76 | 76 | 50% | -3.75 |
戰績於每日下午五點計算