國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 40 | 50% | -2 |
大小盤 | 36 | 47 | 43% | -13.05 |
總勝率 | 76 | 87 | 47% | -15.05 |
10 | 14 | 42% | -4.4 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 40 | 50% | -2 |
大小盤 | 36 | 47 | 43% | -13.05 |
總勝率 | 76 | 87 | 47% | -15.05 |
10 | 14 | 42% | -4.4 |
戰績於每日下午五點計算