國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 6 | 60% | 3.05 |
總勝率 | 9 | 6 | 60% | 3.05 |
8 | 5 | 62% | 3.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 6 | 60% | 1.4 |
不讓分 | 9 | 6 | 60% | -1.16 |
總勝率 | 18 | 12 | 60% | 0.24 |
8 | 5 | 62% | 1.45 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 6 | 60% | 3.05 |
總勝率 | 9 | 6 | 60% | 3.05 |
8 | 5 | 62% | 3.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 6 | 60% | 1.4 |
不讓分 | 9 | 6 | 60% | -1.16 |
總勝率 | 18 | 12 | 60% | 0.24 |
8 | 5 | 62% | 1.45 |
戰績於每日下午五點計算