國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 12 | 37% | -6.2 |
大小盤 | 13 | 16 | 45% | -3.6 |
總勝率 | 20 | 28 | 42% | -9.8 |
6 | 12 | 33% | -7.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 16 | 36% | -10.86 |
大小盤 | 12 | 12 | 50% | -3.43 |
總勝率 | 21 | 28 | 43% | -14.29 |
6 | 13 | 32% | -9.06 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 12 | 37% | -6.2 |
大小盤 | 13 | 16 | 45% | -3.6 |
總勝率 | 20 | 28 | 42% | -9.8 |
6 | 12 | 33% | -7.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 16 | 36% | -10.86 |
大小盤 | 12 | 12 | 50% | -3.43 |
總勝率 | 21 | 28 | 43% | -14.29 |
6 | 13 | 32% | -9.06 |
戰績於每日下午五點計算