運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 20 | 67% | 6.43 |
大小盤 | 5 | 6 | 45% | -2.75 |
不讓分 | 35 | 27 | 56% | -3.91 |
總勝率 | 80 | 53 | 60% | -0.23 |
22 | 10 | 69% | 6.4 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 20 | 67% | 6.43 |
大小盤 | 5 | 6 | 45% | -2.75 |
不讓分 | 35 | 27 | 56% | -3.91 |
總勝率 | 80 | 53 | 60% | -0.23 |
22 | 10 | 69% | 6.4 |
戰績於每日下午五點計算