國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 77 | 71 | 52% | 0.4 |
大小盤 | 49 | 43 | 53% | 3.1 |
總勝率 | 126 | 114 | 53% | 3.5 |
52 | 37 | 58% | 10.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 78 | 72 | 52% | -15.57 |
大小盤 | 48 | 43 | 53% | -7.98 |
總勝率 | 126 | 115 | 52% | -23.55 |
46 | 44 | 51% | -10.42 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 77 | 71 | 52% | 0.4 |
大小盤 | 49 | 43 | 53% | 3.1 |
總勝率 | 126 | 114 | 53% | 3.5 |
52 | 37 | 58% | 10.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 78 | 72 | 52% | -15.57 |
大小盤 | 48 | 43 | 53% | -7.98 |
總勝率 | 126 | 115 | 52% | -23.55 |
46 | 44 | 51% | -10.42 |
戰績於每日下午五點計算