國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 149 | 168 | 47% | -26.45 |
單雙盤 | 166 | 188 | 47% | -30.3 |
總勝率 | 315 | 356 | 47% | -56.75 |
6 | 10 | 38% | -4.3 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 149 | 168 | 47% | -26.45 |
單雙盤 | 166 | 188 | 47% | -30.3 |
總勝率 | 315 | 356 | 47% | -56.75 |
6 | 10 | 38% | -4.3 |
戰績於每日下午五點計算