國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 37 | 55 | 40% | -18.55 |
大小盤 | 16 | 9 | 64% | 5.3 |
總勝率 | 53 | 64 | 45% | -13.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3 | 11 | 21% | -8.97 |
大小盤 | 10 | 4 | 71% | 3.89 |
不讓分 | 34 | 52 | 40% | -27.97 |
總勝率 | 47 | 67 | 41% | -33.05 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 37 | 55 | 40% | -18.55 |
大小盤 | 16 | 9 | 64% | 5.3 |
總勝率 | 53 | 64 | 45% | -13.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3 | 11 | 21% | -8.97 |
大小盤 | 10 | 4 | 71% | 3.89 |
不讓分 | 34 | 52 | 40% | -27.97 |
總勝率 | 47 | 67 | 41% | -33.05 |
戰績於每日下午五點計算