國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 29 | 30 | 49% | -8.05 |
大小盤 | 6 | 9 | 40% | -4.5 |
不讓分 | 15 | 16 | 48% | -3.3 |
總勝率 | 50 | 55 | 48% | -15.85 |
10 | 13 | 43% | -5.45 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 29 | 30 | 49% | -8.05 |
大小盤 | 6 | 9 | 40% | -4.5 |
不讓分 | 15 | 16 | 48% | -3.3 |
總勝率 | 50 | 55 | 48% | -15.85 |
10 | 13 | 43% | -5.45 |
戰績於每日下午五點計算