先發投手
小熊 | 史卓曼 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
5 | 4 | 2.59 | .188 | 73.0 | 62 | 24 | 0.99 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/30 | 光芒 | 0-1 | 勝 | 105(72) | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
05/25 | 大都會 | 2-4 | 勝 | 88(59) | 8.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
05/20 | @費城人 | 10-1 | 勝 | 88(53) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
05/15 | @雙城 | 3-16 | 負 | 64(44) | 2.2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 |
05/09 | 紅雀 | 3-1 | 負 | 89(59) | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
05/04 | @國民 | 1-2 | 92(59) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | |
04/29 | @馬林魚 | 2-3 | 92(60) | 6.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
04/24 | 道奇 | 7-3 | 負 | 95(57) | 5.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 |
04/19 | @運動家 | 4-0 | 100(63) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
04/13 | 水手 | 5-2 | 負 | 98(63) | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
04/08 | 遊騎兵 | 0-2 | 勝 | 89(52) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
03/31 | 釀酒人 | 0-4 | 勝 | 90(53) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
教士 | R.韋瑟斯 (左) | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
1 | 3 | 4.28 | .262 | 33.2 | 22 | 14 | 1.37 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31 | @馬林魚 | 9-4 | 96(59) | 4.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
05/25 | @國民 | 3-5 | 負 | 93(61) | 6.0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 |
05/15 | @道奇 | 0-4 | 負 | 88(54) | 5.2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
04/26 | @小熊 | 0-6 | 10(5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/23 | @響尾蛇 | 5-3 | 21(11) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
04/18 | 勇士 | 2-0 | 負 | 94(59) | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
04/12 | @大都會 | 4-2 | 勝 | 89(55) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
04/04 | 響尾蛇 | 4-5 | 90(54) | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
先發打線
小熊 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. Nico Hoerner 二 | .282 | 206-58 | .338 | 4 | 26 |
2. Dansby Swanson 游 | .276 | 217-60 | .372 | 6 | 24 |
3. Ian Happ 左 (左/右) | .267 | 202-54 | .381 | 4 | 23 |
4. 鈴木誠也 右 | .280 | 157-44 | .374 | 6 | 19 |
5. Patrick Wisdom 三 | .207 | 164-34 | .293 | 14 | 28 |
6. Yan Gomes 捕 | .263 | 114-30 | .287 | 6 | 19 |
7. Trey Mancini 一 | .247 | 154-38 | .320 | 3 | 17 |
8. Miguel Amaya DH | .231 | 13-3 | .313 | 0 | 2 |
9. Christopher Morel 中 | .270 | 74-20 | .316 | 9 | 15 |
教士(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. Trent Grisham 中 (左) | .198 | 177-35 | .324 | 5 | 15 |
2. Fernando Tatis Jr. 右 | .258 | 163-42 | .307 | 11 | 27 |
3. Juan Soto 左 (左) | .256 | 195-50 | .422 | 10 | 26 |
4. Manny Machado 三 | .226 | 164-37 | .275 | 5 | 19 |
5. Jake Cronenworth 二 (左) | .203 | 202-41 | .318 | 6 | 20 |
6. 金河成 游 | .250 | 168-42 | .347 | 5 | 18 |
7. Matt Carpenter DH (左) | .178 | 118-21 | .298 | 4 | 24 |
8. Alfonso Rivas 一 (左) | .000 | 1-0 | .000 | 0 | 0 |
9. Austin Nola 捕 | .125 | 104-13 | .242 | 1 | 7 |
團隊打擊數據
芝加哥小熊 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .227(28) | .302(27) | .368(27) | 3.9 (26) | 78(25) | 257(10) | 673(18) |
客 | .256(6) | .331(5) | .415(8) | 5.1 (4) | 92(12) | 289(5) | 689(11) |
對戰教士 | .200 | .287 | .353 | 3.5 | 7 | 21 | 64 |
近七場 | .233(13) | .313(12) | .322(23) | 3.7 (15) | 2(28) | 22(6) | 36(6) |
本賽季 | .242(17) | .317(10) | .393(17) | 4.5 (12) | 170(20) | 546(6) | 1362(14) |
本月 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
面對右投 | .237(20) | .318(8) | .393(18) | - | 134(13) | 449(3) | 1044(19) |
面對左投 | .257(5) | .314(13) | .392(14) | - | 36(23) | 98(28) | 318(5) |
日場 | .226(25) | .310(16) | .371(25) | 4.2 (17) | 69(14) | 266(1) | 596(24) |
夜場 | .254(7) | .322(6) | .410(11) | 4.8 (6) | 101(21) | 280(19) | 766(5) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
聖地牙哥教士 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .251(9) | .316(12) | .426(8) | 4.4 (14) | 111(5) | 229(24) | 531(2) |
客 | .275(1) | .333(2) | .414(9) | 5 (7) | 79(23) | 229(22) | 546(1) |
對戰小熊 | .264 | .333 | .418 | 5.2 | 7 | 19 | 48 |
近七場 | .220(4) | .273(4) | .370(3) | 3.5 (4) | 5(2) | 14(3) | 45(3) |
本賽季 | .263(1) | .324(6) | .420(7) | 4.7 (7) | 190(10) | 458(24) | 1077(1) |
本月 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
面對右投 | .272(1) | .330(4) | .434(5) | - | 142(9) | 317(28) | 799(1) |
面對左投 | .239(19) | .310(15) | .380(21) | - | 48(15) | 141(10) | 278(2) |
日場 | .257(6) | .322(9) | .416(10) | 4.6 (9) | 71(11) | 178(18) | 384(2) |
夜場 | .267(1) | .326(4) | .422(6) | 4.7 (9) | 119(12) | 280(19) | 693(3) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 05:30 |
芝加哥小熊
史卓曼 |
大 9 贏 50% | 客 -1.5 , 2.15 | 客 1.75 | 大 8.5 , 1.7 | |
聖地牙哥教士
R.韋瑟斯 |
主 0分贏 50% | 主 +1.5 , 1.45 | 主 1.75 | 小 8.5 , 1.8 | ||
近十場對戰紀錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
05/09AM 02:20 |
|
聖地牙哥教士
1
分贏 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
小
7
贏50%
|
聖地牙哥教士
-
1.5
|
聖地牙哥教士
|
小
7.5
|
3 |
||||
05/08AM 07:40 |
|
聖地牙哥教士
受讓 1
分贏 50%
|
小
9
贏50%
|
聖地牙哥教士
+
1.5
|
芝加哥小熊
|
小
9.5
|
5 |
||||
05/07AM 07:40 |
|
聖地牙哥教士
1
分贏 50%
|
大
7
輸50%
|
聖地牙哥教士
-
1.5
|
聖地牙哥教士
|
大
8.5
|
9 |
||||
04/11AM 06:40 |
|
聖地牙哥教士
1
分輸 50%
|
大
8
輸50%
|
聖地牙哥教士
-
1.5
|
聖地牙哥教士
|
大
8.5
|
12 |
||||
04/10AM 10:05 |
|
芝加哥小熊
受讓 1
分輸 50%
|
小
8
贏50%
|
芝加哥小熊
+
1.5
|
芝加哥小熊
|
小
7.5
|
6 |
||||
04/09AM 09:40 |
|
聖地牙哥教士
1
分贏 50%
|
大
7.5
|
芝加哥小熊
+
1.5
|
聖地牙哥教士
|
大
7.5
|
17 |
||||
03/05AM 04:10 |
|
聖地牙哥教士
1
分贏 50%
|
小
13
輸50%
|
聖地牙哥教士
|
3 |
||||||
02/26AM 04:05 |
|
聖地牙哥教士
受讓 1
分輸 50%
|
小
10
贏50%
|
聖地牙哥教士
|
7 |
||||||
近十場
過盤統計
|
13
%
|
大分 38
%
|
33
%
|
25
%
|
大分 50
%
|
||||||
88
%
|
67
%
|
75
%
|
|||||||||
小熊 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/30AM 03:20 |
|
辛辛那堤紅人
1
分贏 50%
|
小
7
輸50%
|
辛辛那堤紅人
-
1.5
|
辛辛那堤紅人
|
小
7.5
|
3 |
||||
09/29AM 02:20 |
|
芝加哥小熊
1
分贏 50%
|
小
7
贏50%
|
芝加哥小熊
-
1.5
|
芝加哥小熊
|
小
7.5
|
3 |
||||
09/28AM 02:20 |
|
芝加哥小熊
1
分贏 50%
|
小
7
輸50%
|
辛辛那堤紅人
+
1.5
|
芝加哥小熊
|
小
6.5
|
1 |
||||
09/26AM 06:05 |
|
費城費城人
1
分輸 50%
|
大
8
贏50%
|
費城費城人
-
1.5
|
費城費城人
|
大
8.5
|
15 |
||||
09/25AM 06:40 |
|
芝加哥小熊
受讓 0
分輸 50%
|
大
8
贏50%
|
芝加哥小熊
+
1.5
|
芝加哥小熊
|
大
8.5
|
14 |
||||
教士 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
10/12AM 08:08 |
|
洛杉磯道奇
1
分輸 50%
|
小
8
輸50%
|
洛杉磯道奇
-
1.5
|
洛杉磯道奇
|
小
8.5
|
2 |
||||
10/10AM 09:08 |
|
洛杉磯道奇
受讓 1
分輸 50%
|
小
8
贏50%
|
洛杉磯道奇
+
1.5
|
洛杉磯道奇
|
小
8.5
|
8 |
||||
10/09AM 09:08 |
|
洛杉磯道奇
受讓 1
分贏 50%
|
大
8
輸50%
|
洛杉磯道奇
+
1.5
|
聖地牙哥教士
|
大
8.5
|
11 |
||||
10/07AM 08:03 |
|
聖地牙哥教士
受讓 1
分輸 50%
|
大
8
輸50%
|
聖地牙哥教士
+
1.5
|
聖地牙哥教士
|
大
7.5
|
12 |
||||
10/06AM 08:38 |
|
洛杉磯道奇
1
分贏 50%
|
大
8
贏50%
|
洛杉磯道奇
-
1.5
|
洛杉磯道奇
|
大
7.5
|
12 |
||||
戰績
統計時間:2024/03/29-2024/10/31
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
2-4 33% | 1-2 33% | 1-2 33% | 3.5 / 5.2 | 2 / 3.7 | 5 / 6.7 | |
4-2 67% | 2-1 67% | 2-1 67% | 5.2 / 3.5 | 6.7 / 5 | 3.7 / 2 | ||
本季 |
83-79 51% | 44-37 54% | 39-42 48% | 4.5 / 4.1 | 3.9 / 3.4 | 5.1 / 4.9 | |
97-72 57% | 48-37 56% | 49-35 58% | 4.7 / 4.1 | 4.4 / 4.3 | 5 / 3.9 | ||
過盤率
統計時間:2024/03/29-2024/10/31
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
0-1 0% | 1-4 20% | 3-3 50% | 0-1 0% | 2-3 40% | 2-4 33% | 3-3 50% | |
4-1 80% | 1-0 100% | 3-3 50% | 3-2 60% | 1-0 100% | 4-2 67% | 3-3 50% | ||
本季 |
39-47 45% | 36-40 47% | 77-85 48% | 26-52 33% | 51-32 61% | 82-79 51% | 77-84 48% | |
50-55 48% | 37-27 58% | 89-80 53% | 45-63 42% | 38-20 66% | 97-71 58% | 87-81 52% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主