先發投手
太空人 | J.P.法藍西斯 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
1 | 1 | 3.43 | .244 | 21.0 | 18 | 5 | 1.19 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/24 | @釀酒人 | 0-6 | 負 | 97(57) | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
05/18 | 小熊 | 6-7 | 72(47) | 3.2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
05/13 | @白襪 | 5-1 | 勝 | 94(63) | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
05/07 | @水手 | 5-7 | 84(51) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
釀酒人 | C.利亞 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
1 | 3 | 4.71 | .235 | 36.1 | 29 | 15 | 1.27 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/24 | 太空人 | 0-6 | 勝 | 82(51) | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
05/15 | 皇家 | 6-9 | 81(47) | 3.2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
05/11 | 道奇 | 8-1 | 27(16) | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
05/07 | @巨人 | 1-4 | 負 | 89(59) | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
05/01 | 天使 | 3-0 | 負 | 86(57) | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 |
04/25 | 老虎 | 4-2 | 負 | 79(41) | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 |
04/19 | @水手 | 6-5 | 73(48) | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
04/14 | @教士 | 4-3 | 83(49) | 5.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
先發打線
太空人 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. Jose Altuve 二 | .222 | 9-2 | .462 | 0 | 1 |
2. Alex Bregman 三 | .222 | 180-40 | .329 | 6 | 23 |
3. Yordan Alvarez 左 (左) | .305 | 151-46 | .399 | 12 | 46 |
4. Kyle Tucker 右 (左) | .277 | 166-46 | .361 | 7 | 33 |
5. Jose Abreu 一 | .220 | 177-39 | .281 | 0 | 17 |
6. Jeremy Pena 游 | .242 | 182-44 | .287 | 6 | 22 |
7. Yainer Diaz 捕 | .235 | 51-12 | .263 | 1 | 4 |
8. Chas McCormick 中 | .242 | 66-16 | .324 | 2 | 11 |
9. Corey Julks DH | .269 | 119-32 | .285 | 3 | 13 |
釀酒人(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. Christian Yelich 左 (左) | .257 | 167-43 | .337 | 7 | 24 |
2. Jesse Winker DH (左) | .228 | 92-21 | .351 | 0 | 13 |
3. Willy Adames 游 | .208 | 173-36 | .296 | 8 | 25 |
4. Rowdy Tellez 一 (左) | .255 | 137-35 | .350 | 12 | 26 |
5. Brian Anderson 右 | .234 | 154-36 | .330 | 7 | 25 |
6. Owen Miller 三 | .330 | 97-32 | .353 | 2 | 8 |
7. Brice Turang 二 (左) | .240 | 129-31 | .290 | 3 | 12 |
8. Victor Caratini 捕 (左/右) | .250 | 52-13 | .350 | 2 | 6 |
9. Joey Wiemer 中 | .201 | 134-27 | .265 | 4 | 13 |
團隊打擊數據
休士頓太空人 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .267(2) | .328(6) | .442(3) | 4.9 (4) | 106(6) | 228(26) | 573(3) |
客 | .257(4) | .317(8) | .396(14) | 4.3 (15) | 84(18) | 220(25) | 603(2) |
對戰釀酒人 | .314 | .386 | .539 | 5.3 | 6 | 10 | 28 |
近七場 | .239(2) | .313(3) | .410(2) | 3.5 (5) | 5(3) | 13(7) | 37(1) |
本賽季 | .262(3) | .322(7) | .418(8) | 4.6 (9) | 190(10) | 448(27) | 1176(3) |
本月 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
面對右投 | .259(2) | .320(6) | .416(8) | - | 143(8) | 328(26) | 852(2) |
面對左投 | .269(3) | .328(6) | .424(8) | - | 47(16) | 120(21) | 324(6) |
日場 | .264(2) | .326(7) | .436(4) | 4.7 (7) | 77(5) | 164(23) | 395(3) |
夜場 | .261(3) | .320(7) | .409(12) | 4.5 (12) | 113(17) | 284(17) | 781(9) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
密爾瓦基釀酒人 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .236(22) | .318(11) | .396(16) | 4.5 (12) | 91(13) | 297(3) | 760(28) |
客 | .260(3) | .333(2) | .410(11) | 5.1 (4) | 86(13) | 300(3) | 699(12) |
對戰太空人 | .232 | .300 | .354 | 4 | 3 | 9 | 20 |
近七場 | .230(1) | .306(1) | .337(1) | 4.5 (1) | 3(2) | 21(1) | 61(2) |
本賽季 | .248(8) | .326(4) | .403(12) | 4.8 (5) | 177(16) | 597(3) | 1459(21) |
本月 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
面對右投 | .250(10) | .326(5) | .409(10) | - | 133(14) | 428(4) | 1083(22) |
面對左投 | .245(13) | .326(7) | .387(17) | - | 44(18) | 170(4) | 376(19) |
日場 | .261(5) | .334(3) | .417(9) | 5 (3) | 76(9) | 226(7) | 585(22) |
夜場 | .240(18) | .320(7) | .393(19) | 4.7 (9) | 101(21) | 371(5) | 874(21) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 07:40 |
休士頓太空人
J.P.法藍西斯 |
客 1分贏 50% | 大 9 輸 50% | 客 -1.5 , 1.9 | 客 1.55 | 大 9.5 , 1.75 |
密爾瓦基釀酒人
C.利亞 |
主 +1.5 , 1.6 | 主 1.95 | 小 9.5 , 1.75 | |||
近十場對戰紀錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
05/20AM 02:10 |
|
休士頓太空人
1
分贏 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
大
9
贏50%
|
休士頓太空人
-
1.5
|
休士頓太空人
|
大
8.5
|
13 |
||||
05/19AM 07:10 |
|
密爾瓦基釀酒人
受讓 1
分贏 50%
|
小
8
贏50%
|
密爾瓦基釀酒人
+
1.5
|
密爾瓦基釀酒人
|
小
8.5
|
6 |
||||
05/18AM 08:10 |
|
休士頓太空人
受讓 1
分輸 50%
|
大
8
贏50%
|
休士頓太空人
+
1.5
|
休士頓太空人
|
大
7.5
|
9 |
||||
近十場
過盤統計
|
67
%
|
大分 67
%
|
67
%
|
67
%
|
大分 67
%
|
||||||
33
%
|
33
%
|
33
%
|
|||||||||
太空人 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
10/03AM 02:32 |
|
底特律老虎
受讓 1
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
底特律老虎
+
1.5
|
底特律老虎
|
小
7.5
|
7 |
||||
10/02AM 02:32 |
|
底特律老虎
受讓 1
分輸 50%
|
小
6
贏50%
|
底特律老虎
+
1.5
|
底特律老虎
|
小
6.5
|
4 |
||||
09/29AM 06:10 |
|
休士頓太空人
受讓 1
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
休士頓太空人
+
1.5
|
休士頓太空人
|
小
7.5
|
7 |
||||
09/28AM 07:10 |
|
休士頓太空人
受讓 1
分輸 50%
|
小
8
贏50%
|
休士頓太空人
+
1.5
|
休士頓太空人
|
小
8.5
|
7 |
||||
09/26AM 02:10 |
|
西雅圖水手
1
分輸 50%
|
大
7
輸50%
|
西雅圖水手
-
1.5
|
西雅圖水手
|
大
7.5
|
9 |
||||
釀酒人 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
10/04AM 07:08 |
|
紐約大都會
受讓 1
分輸 50%
|
小
7
輸50%
|
紐約大都會
+
1.5
|
紐約大都會
|
小
7.5
|
6 |
||||
10/03AM 07:38 |
|
密爾瓦基釀酒人
1
分贏 50%
|
大
8
贏50%
|
密爾瓦基釀酒人
-
1.5
|
密爾瓦基釀酒人
|
大
7.5
|
8 |
||||
10/02AM 05:32 |
|
紐約大都會
受讓 1
分贏 50%
|
大
7.5
|
紐約大都會
+
1.5
|
紐約大都會
|
大
7.5
|
12 |
||||
09/30AM 03:10 |
|
紐約大都會
1
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
紐約大都會
-
1.5
|
紐約大都會
|
小
8.5
|
5 |
||||
09/29AM 07:15 |
|
密爾瓦基釀酒人
1
分贏 50%
|
小
8
贏50%
|
密爾瓦基釀酒人
+
1.5
|
密爾瓦基釀酒人
|
小
8.5
|
6 |
||||
戰績
統計時間:2024/03/29-2024/10/31
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
2-1 67% | 2-1 67% | - | 5.3 / 4 | 5.3 / 4 | - | |
1-2 33% | - | 1-2 33% | 4 / 5.3 | - | 4 / 5.3 | ||
本季 |
88-75 54% | 46-37 55% | 42-38 53% | 4.6 / 4 | 4.8 / 4 | 4.3 / 4.1 | |
94-71 57% | 48-36 57% | 46-35 57% | 4.8 / 4 | 4.5 / 4 | 5.1 / 3.9 | ||
過盤率
統計時間:2024/03/29-2024/10/31
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
1-1 50% | 1-0 100% | 2-1 67% | 1-1 50% | 1-0 100% | 2-1 67% | 2-1 67% | |
0-1 0% | 1-1 50% | 2-1 67% | 0-1 0% | 1-1 50% | 1-2 33% | 2-1 67% | ||
本季 |
57-63 48% | 23-20 53% | 68-95 42% | 56-68 45% | 24-13 65% | 88-75 54% | 67-96 41% | |
53-44 55% | 39-29 57% | 90-75 55% | 38-53 42% | 47-27 64% | 94-71 57% | 88-77 53% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主